第13回DDハウストーナメント
アベレージ表

氏名 01
試合数
クリケット
試合数
01スタッツ
Ave.
クリケットスタッツ
Ave.
01
レーティング
クリケット
レーティング
平均
レーティング
フライト 大会参加
回数
GOYAくん 10 10 85.42 3.53 11 13 12 1
アッキーさん 5 4 92.40 3.13 12 11 11.5 1
ちはるさん 4 3 83.08 3.57 10 13 11.5 1
けんぼ〜くん 11 8 93.45 3.00 12 10 11 A 1
おぐまんさん 5 4 77.16 3.33 9 12 10.5 B 1
コバノフさん 8 5 80.99 3.06 10 10 10 B 1
しんさん 8 4 81.29 2.83 10 9 9.5 B 1
井上裕視さん 8 5 81.18 2.86 10 9 9.5 B 1
カリスマさん 5 3 87.16 2.57 11 8 9.5 B 1
渡辺かず@24さん 9 6 66.54 2.92 7 10 8.5 B 1
田村さん(ブルズ) 6 4 73.73 2.70 8 9 8.5 B 1
佐藤和彦さん 5 3 73.86 2.83 8 9 8.5 B 1
TOMMYさん 4 3 72.48 2.77 8 9 8.5 B 1
斉藤さん 8 5 75.05 2.30 9 7 8 B 1
黒田くん 5 3 65.50 2.83 7 9 8 B 1
定岡さん 4 6 79.65 2.45 9 7 8 B 1
聖くん 8 4 61.30 2.85 6 9 7.5 B 1
ささやんさん 5 3 78.80 2.13 9 6 7.5 B 1
パン子ちゃん 5 4 61.06 2.55 6 8 7 B 1
たかみさん 8 5 67.41 2.28 7 6 6.5 C 1
くまたさん 8 4 68.39 2.20 7 6 6.5 C 1
KAZUさん 6 4 50.45 2.75 4 9 6.5 1
かめ 10 7 61.63 2.21 6 6 6 1
小柳さん 7 4 58.89 2.40 5 7 6 1
大島くん 7 4 61.97 2.18 6 6 6 C 1
鵜飼公生さん 10 6 54.58 2.30 4 7 5.5 1
大ちゃん 8 5 53.41 2.40 4 7 5.5 1
坊主さん 6 3 55.67 2.23 5 6 5.5 1
田村くん 5 3 64.02 2.07 6 5 5.5 1
ハジメさん 5 3 50.92 2.40 4 7 5.5 C 1
ニューポンさん 5 3 55.68 2.20 5 6 5.5 1
吉川玲子さん 5 3 69.60 1.80 7 4 5.5 1
上木俊輔さん 3 3 55.20 2.20 5 6 5.5 1
里美さん 8 5 50.98 2.10 4 6 5 C 1
さやや 6 3 53.45 2.27 4 6 5 1
コメットさん 5 3 61.16 1.77 6 4 5 C 1
やべさん 4 3 53.00 2.20 4 6 5 1
パルコンさん 4 3 49.30 2.17 3 6 4.5 C 1
K.Gさん 3 3 47.93 2.10 3 6 4.5 C 1
田中美絵子さん 9 5 53.01 1.82 4 4 4 1
まゆみさん 9 6 49.87 2.08 3 5 4 C 1
じゅんこさん 9 6 52.47 1.65 4 3 3.5 1
東藤さん 5 4 52.84 1.55 4 3 3.5 1
佐々木まりさん 4 3 49.38 1.83 3 4 3.5 N 1
ふきおさん 5 3 51.62 1.20 4 1 2.5 1
小田さん 4 3 46.25 1.33 3 2 2.5 1
おにづかさん 6 3 49.18 1.17 3 1 2 N 1
しーちゃん 5 3 46.70 1.03 3 1 2 1
めぐちゃん 4 3 40.45 1.47 2 2 2 1
おかんさん 3 3 38.17 1.53 1 3 2 N 1


アクセス解析 SEO/SEO対策